| DATA USIA NIKAH | |||||||||||||
| KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUMPIUH | |||||||||||||
| BULAN JANUARI 2011 | |||||||||||||
| NO | DESA | Usia Mempelai Laki-laki | Usia mempelai Perempuan | KET (Jml N) | |||||||||
| Dibawah Umur (<19 Th) | 19-25 Th | 26-30 Th | 31-35 Th | 36 Th Ke-atas | Dibawah Umur (<16 Th) | 16-19 Th | 20-25 Th | 26-30 Th | 31-35 Th | 36 Th Ke-atas | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Pandak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kuntili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Kemiri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Karanggedang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Nusadadi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Selandaka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Sumpiuh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Kradenan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Kebokura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Lebeng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Selanegara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Bogangin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Banjarpanepen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Ketanda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sumpiuh, 31 Januari 2011 | |||||||||||||
| Kepala, | |||||||||||||
| RADIMIN, S.Ag | |||||||||||||
| NIP. 19640813 198912 1 001 | |||||||||||||
Sabtu, 22 Januari 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Ko acak"an banget Pak
BalasHapus