| KEMENTRIAN AGAMA | JUMLAH NIKAH, THALAK, CERAI DAN RUJUK | |||||||||||||||||||||||
| KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUMPIUH | BULAN: DESEMBER | TAHUN: 2010 | MODEL F.1 | |||||||||||||||||||||
| NO. | DESA/KELURAHAN | NIKAH | BEDOLAN | TALAK | CERAI | RUJUK | IMUNISASI | KET | ||||||||||||||||
| SELURUHNYA | WALI | CAMPURAN | POLIGAMI | DIBAWAH UMUR | SELURUHNYA | KE | SELURUHNYA | SELURUHNYA | I | II | ||||||||||||||
| NASAB | ADHAL | HAKIM | II | III | IV | SELURUHNYA | PRIA | WANITA | JUMLAH | I | II | III | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | Pandak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kuntili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Kemiri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Karanggedang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Nusadadi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Selandaka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Sumpiuh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Kradenan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Kebokura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Lebeng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Selanegara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Bogangin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Banjarpanepen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Ketanda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sumpiuh, 31 Desember 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Kepala | ||||||||||||||||||||||||
| R A D I M I N, S.Ag | ||||||||||||||||||||||||
| NIP. 196408131989121001 | ||||||||||||||||||||||||
Sabtu, 22 Januari 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar