KABUPATEN BANYUMAS | MASA PERKAWINAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS PEKERJAAN | ||||||||||||||||||||||||||
KECAMATAN SUMPIUH | BULAN: OKTOBER | TAHUN: 2011 | Model F.2 | ||||||||||||||||||||||||
No | DESA/KELURAHAN | BANYAKNYA | % T+C X 100 N+R | ZINA | PEMABOK PEMDAT PENJUDI | MENINGGALKAN KEWAJIBAN | MENDAPATKAN HUKUMAN | MELAKUKAN KEKEJAMAN | CACAD PENYAKIT | PERSELISIHAN TERUS MENERUS | MASA PERKAWINAN | TINGKAT PENDIDIKAN | PEKERJAAN | KETERANGAN | |||||||||||||
N | T | C | R | JUM | DI BAWAH 1 TH | 1 - 5 TAHUN | 5-10 TAHUN | 10 KEATAS | SD | SLTP | SLTA | PT | TANI/NELAYAN | PEGAWAI | TNI | PEDAGANG | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | PANDAK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | KUNTILI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | KEMIRI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | KARANGGEDANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | NUSADADI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | SELANDAKA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | SUMPIUH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | KERADENAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | KEBOKURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | LEBENG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | SELANEGARA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BOGANGIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | BANJARPANEPEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | KETANDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUMLAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sumpiuh, 29 Oktober 2011 | |||||||||||||||||||||||||||
Kepala | |||||||||||||||||||||||||||
R A D I M I N, S.Ag | |||||||||||||||||||||||||||
NIP. 19640813 198912 1 001 |
Sabtu, 22 Januari 2011
Model F2 Oktober 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar