| BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAN PELESTARIAN PERKAWINAN | LAPORAN DATA PENASEHATAN DAN KONSULTASI PERKAWINAN |
|
|
| KECAMATAN SUMPIUH | BULAN DESEMBER TAHUN 2010 |
| Model 1.A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO. | DESA/KELURAHAN | JUMLAH SELURUHNYA | B A N Y A K N Y A | KETERANGAN |
| N | T | C | R | Yang Mendaftarkan | Yang didamaikan | Yang dilanjutkan ke PA | Prosentase T+Cx100% NR | Yang bersedia didamaikan |
| N | T | C | R |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Pandak | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kuntili | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Kemiri | 3 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Karanggedang | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Nusadadi | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Selandaka | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Sumpiuh | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Kradenan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Kebokura | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Lebeng | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Selanegara | 3 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Bogangin | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Banjarpanepen | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Ketanda | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | 33 | 3 | 10 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| Sumpiuh, 31 Desember 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| , |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Ketua |
| Sekretaris |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RADIMIN, S.Ag |
| Hj. HASANAH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NIP.19640813 198912 1 001 |
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar