| KEMENTRIAN AGAMA JUMLAH TEMPAT IBADAH DAN KEGIATANNYA | |||||||||||||||
| KANTOR KABUPATEN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009 | |||||||||||||||
| KANTOR URUSAN AGAMA KEC. SUMPIUH BULAN JANUARI - DESEMBER 2009 Model F.3 | |||||||||||||||
| No. | Desa | JUMLAH MASJID | MASJID | JUMLAHLANGGAR | LANGGAR | JUMLAH MUSHOLA | MUSHOLA | KET. | |||||||
| KHOTBAH DENGAN BAHASA | KEGIATAN | KEGIATAN | KEGIATAN | ||||||||||||
| ARAB | INDONESIA | DAERAH | INDO/DAERAH | YANG ADA PENGAJIAN | YG ADA MADRASAH | YANG ADA PENGAJIAN | YG ADA MADRASAH | YANG ADA PENGAJIAN | YG ADA MADRASAH | ||||||
| 1. | Pandak | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 21 | 21 | - | - | - | - | - |
| 2. | Kuntili | 7 | - | - | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
| 3. | Kemiri | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - |
| 4. | Karanggedang | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 9 | 9 | - | 1 | - | - | - |
| 5. | Nusadadi | 4 | - | - | 4 | - | 3 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| 6. | Selandaka | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 19 | 19 | - | - | - | - | - |
| 7. | Sumpiuh | 3 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 21 | 21 | - | 7 | - | - | - |
| 8. | Kradenan | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 18 | 18 | - | - | - | - | - |
| 9. | Kebokura | 8 | - | 2 | 6 | - | 4 | - | 18 | 18 | - | 4 | - | - | - |
| 10. | Lebeng | 4 | - | 1 | 3 | - | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 11. | Selanegara | 5 | - | - | 5 | - | 4 | 1 | 28 | 28 | - | - | - | - | - |
| 12. | Bogangin | 6 | - | - | 6 | - | 6 | 1 | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
| 13. | Bj. Panepen | 8 | - | - | 8 | - | 4 | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - |
| 14. | Ketanda | 11 | - | - | 11 | - | 9 | 1 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | 66 | - | 6 | 58 | - | 51 | 10 | 218 | 218 | - | 12 | - | - | - | |
| Sumpiuh, 31 Desember 2009 | |||||||||||||||
| Kepala | |||||||||||||||
| R A D I M I N, S.Ag | |||||||||||||||
| NIP. 19640813 198912 1 001 | |||||||||||||||
Sabtu, 22 Januari 2011
Model F3 Januari 2010 - Desember 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar