DAFTAR PROSENTASE NTCR, ALASAN-ALASAN TALAK, CERAI, | |||||||||||||||||||||||||
MASA PERKAWINAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS PEKERJAAN | |||||||||||||||||||||||||
BULAN: JUNI | TAHUN: 2011 | Model F.2 | |||||||||||||||||||||||
BANYAKNYA | % T+C X 100 N+R | ZINA | PEMABOK PEMDAT PENJUDI | MENINGGALKAN KEWAJIBAN | MENDAPATKAN HUKUMAN | MELAKUKAN KEKEJAMAN | CACAD PENYAKIT | PERSELISIHAN TERUS MENERUS | MASA PERKAWINAN | TINGKAT PENDIDIKAN | PEKERJAAN | KETERANGAN | |||||||||||||
N | T | C | R | JUM | DI BAWAH 1 TH | 1 - 5 TAHUN | 5-10 TAHUN | 10 KEATAS | SD | SLTP | SLTA | PT | TANI/NELAYAN | PEGAWAI | TNI | PEDAGANG | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sumpiuh, 30 Juni 2011 | |||||||||||||||||||||||||
Kepala | |||||||||||||||||||||||||
R A D I M I N, S.Ag | |||||||||||||||||||||||||
NIP. 196408131989121001 |
Sabtu, 22 Januari 2011
Model F2 Juni 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar