| DATA PENERANGAN AGAMA ISLAM | |||||||||||||||||||||||||
| BULAN : JANUARI-DESEMBER 2010 | Model 1.B | ||||||||||||||||||||||||
| PENYULUH AGAMA | DA'I TRANSMIGRASI DAN SUKU TERASING | LEMBAGA DAKWAH | TPQ | TKQ | LEMBAGA KESENIAN | MEDIA DAKWAH ISLAM | KET | ||||||||||||||||||
| MUDA | MADYA | UTAMA | JUMLAH | DA'I | IMAM | Nasional | Regional | Remaja Masjid | Teater, Sanggar | Qasidah, Gambus, Samroh | ELEKTRONIKA | Buku | Brosur | Majalah | |||||||||||
| TRANSMIGRASI | Pembangunan | Jumlah | Transmigrasi | Suku terasing | Jumlah | RRI | Radio Pemda | Radio Swasta | Stasiun TV | ||||||||||||||||
| Dari MUI | Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 2 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sumpiuh, 31 Desember 2010 | |||||||||||||||||||||||||
| Kepala, | |||||||||||||||||||||||||
| R A D I M I N, S.Ag | |||||||||||||||||||||||||
| NIP.19640813 198912 1 001 | |||||||||||||||||||||||||
Sabtu, 22 Januari 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar