DEPARTEMEN AGAMA | ||||||||||||||||||||
KANTOR KABUPATEN BANYUMAS | DATA WAKAF PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF | |||||||||||||||||||
KUA KEC. SUMPIUH | BULAN JANUARI 2010 | Model : F8 | ||||||||||||||||||
NO. | KEL/DESA | MASJID | LANGGAR/MUSHOLLA | MADRASAH/SEKOLAH | MAKAM/KUBURAN | PONPES | PANTI ASUHAN/SOSIAL | TANAH WAKAF PRODUKTIF | TANAH KOSONG/LAIN-LAIN | JUMLAH | KET. | |||||||||
BIDANG | LUAS M2 | BIDANG | LUAS M2 | BIDANG | LUAS M2 | BIDANG | LUAS M2 | BIDANG | LUAS M2 | BIDANG | LUAS M2 | BIDANG | LUAS M2 | BIDANG | LUAS M2 | BIDANG | LUAS M2 | |||
1 | PANDAK | 5 | 5,038 | 2 | 225 | 1 | 2,800 | 1 | 120 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,680 | 10 | 10,863 | - |
2 | KUNTILI | 7 | 2,905 | 2 | 251 | 2 | 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,661 | - |
3 | KEMIRI | - | - | 6 | 1,551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,551 | - |
4 | KARANGGEDANG | 2 | 3,080 | 7 | 3,029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 16,659 | 18 | 22,768 | - |
5 | NUSADADI | 2 | 895 | - | - | 1 | 3,460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4,355 | - |
6 | SELANDAKA | 2 | 1,940 | 1 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2,101 | - |
7 | SUMPIUH | 7 | 7,179 | 8 | 862 | 2 | 840 | - | - | 3 | 3860 | - | - | - | - | 2 | 835 | 22 | 13,576 | - |
8 | KRADENAN | 1 | 266 | 6 | 831 | 1 | 1,212 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 820 | 11 | 3,129 | - |
9 | KEBOKURA | 6 | 2,116 | 6 | 646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4,529 | 15 | 7,291 | - |
10 | LEBENG | 2 | 568 | 2 | 121 | 2 | 1,256 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 76 | 7 | 2,021 | - |
11 | SELANEGARA | 3 | 1,198 | 2 | 365 | 1 | 1,470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,033 | - |
12 | BOGANGIN | 5 | 1,946 | - | - | 1 | 925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,871 | - |
13 | BANJARPANEPEN | 5 | 1,100 | 2 | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 8 | 1,694 | - |
14 | KETANDA | 4 | 1,099 | 2 | 496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,595 | - |
JUMLAH | 51 | 29,330 | 46 | 8,832 | 11 | 12,468 | 1 | 120 | 3 | 3,860 | - | - | - | - | 20 | 25,899 | 132 | 80,509 | - | |
Sumpiuh, 29 Januari 2010 | ||||||||||||||||||||
Kepala | ||||||||||||||||||||
R A D I M I N, S.Ag | ||||||||||||||||||||
NIP. 19640813 198912 1 001 |
kua sumpiuh
Sabtu, 22 Januari 2011
Model F8 Januari 2010
Model F8 Februari 2010
KEMENTERIAN AGAMA | ||||||||||||||||||||
KANTOR KABUPATEN BANYUMAS | DATA WAKAF PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF | |||||||||||||||||||
KUA KEC. SUMPIUH | BULAN FEBRUARI 2010 | FEBRUARI 2010 | 2010 | Model : F8 | ||||||||||||||||
NO. | KEL/DESA | MASJID | LANGGAR/MUSHOLLA | MADRASAH/SEKOLAH | MAKAM/KUBURAN | PONPES | PANTI ASUHAN/SOSIAL | TANAH WAKAF PRODUKTIF | TANAH KOSONG/LAIN-LAIN | JUMLAH | KET. | |||||||||
BIDANG | LUAS M2 | BIDANG | LUAS M2 | BIDANG | LUAS M2 | BIDANG | LUAS M2 | BIDANG | LUAS M2 | BIDANG | LUAS M2 | BIDANG | LUAS M2 | BIDANG | LUAS M2 | BIDANG | LUAS M2 | |||
1 | PANDAK | 5 | 5,038 | 2 | 225 | 1 | 2,800 | 1 | 120 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,680 | 10 | 10,863 | - |
2 | KUNTILI | 7 | 2,905 | 2 | 251 | 2 | 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,661 | - |
3 | KEMIRI | - | - | 6 | 1,551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,551 | - |
4 | KARANGGEDANG | 2 | 3,080 | 7 | 3,029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 16,659 | 18 | 22,768 | - |
5 | NUSADADI | 2 | 895 | - | - | 1 | 3,460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4,355 | - |
6 | SELANDAKA | 2 | 1,940 | 1 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2,101 | - |
7 | SUMPIUH | 7 | 7,179 | 8 | 862 | 2 | 840 | - | - | 3 | 3860 | - | - | - | - | 2 | 835 | 22 | 13,576 | - |
8 | KRADENAN | 1 | 266 | 6 | 831 | 1 | 1,212 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 820 | 11 | 3,129 | - |
9 | KEBOKURA | 6 | 2,116 | 6 | 646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4,529 | 15 | 7,291 | - |
10 | LEBENG | 2 | 568 | 2 | 121 | 2 | 1,256 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 76 | 7 | 2,021 | - |
11 | SELANEGARA | 3 | 1,198 | 2 | 365 | 1 | 1,470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,033 | - |
12 | BOGANGIN | 5 | 1,946 | - | - | 1 | 925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,871 | - |
13 | BANJARPANEPEN | 5 | 1,100 | 2 | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 8 | 1,694 | - |
14 | KETANDA | 4 | 1,099 | 2 | 496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,595 | - |
JUMLAH | 51 | 29,330 | 46 | 8,832 | 11 | 12,468 | 1 | 120 | 3 | 3,860 | - | - | - | - | 20 | 25,899 | 132 | 80,509 | - | |
Sumpiuh, 31 MARET 2010 | ||||||||||||||||||||
Kepala | ||||||||||||||||||||
R A D I M I N, S.Ag | ||||||||||||||||||||
NIP. 19640813 198912 1 001 |
Model F8 Maret 2010
DEPARTEMEN AGAMA | ||||||||||||||||||||
KANTOR KABUPATEN BANYUMAS | DATA WAKAF PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF | |||||||||||||||||||
KUA KEC. SUMPIUH | BULAN MARET 2010 | Model : F8 | ||||||||||||||||||
NO. | KEL/DESA | MASJID | LANGGAR/MUSHOLLA | MADRASAH/SEKOLAH | MAKAM/KUBURAN | PONPES | PANTI ASUHAN/SOSIAL | TANAH WAKAF PRODUKTIF | TANAH KOSONG/LAIN-LAIN | JUMLAH | KET. | |||||||||
BIDANG | LUAS M2 | BIDANG | LUAS M2 | BIDANG | LUAS M2 | BIDANG | LUAS M2 | BIDANG | LUAS M2 | BIDANG | LUAS M2 | BIDANG | LUAS M2 | BIDANG | LUAS M2 | BIDANG | LUAS M2 | |||
1 | PANDAK | 5 | 5,038 | 2 | 225 | 1 | 2,800 | 1 | 120 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,680 | 10 | 10,863 | - |
2 | KUNTILI | 7 | 2,905 | 2 | 251 | 2 | 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,661 | - |
3 | KEMIRI | - | - | 6 | 1,551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,551 | - |
4 | KARANGGEDANG | 2 | 3,080 | 7 | 3,029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 16,659 | 18 | 22,768 | - |
5 | NUSADADI | 2 | 895 | - | - | 1 | 3,460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4,355 | - |
6 | SELANDAKA | 2 | 1,940 | 1 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2,101 | - |
7 | SUMPIUH | 5 | 6,775 | 8 | 862 | 2 | 840 | - | - | 1 | 375 | - | - | - | - | 2 | 835 | 18 | 9,687 | - |
8 | KRADENAN | 1 | 266 | 6 | 831 | 1 | 1,212 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 820 | 11 | 3,129 | - |
9 | KEBOKURA | 6 | 2,116 | 6 | 646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4,529 | 15 | 7,291 | - |
10 | LEBENG | 2 | 568 | 2 | 121 | 2 | 1,256 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 76 | 7 | 2,021 | - |
11 | SELANEGARA | 3 | 1,198 | 2 | 365 | 1 | 1,470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,033 | - |
12 | BOGANGIN | 5 | 1,946 | - | - | 1 | 925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,871 | - |
13 | BANJARPANEPEN | 5 | 1,100 | 2 | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 8 | 1,694 | - |
14 | KETANDA | 4 | 1,099 | 1 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,469 | - |
JUMLAH | 49 | 28,926 | 45 | 8,706 | 11 | 12,468 | 1 | 120 | 1 | 375 | - | - | - | - | 20 | 25,899 | 127 | 76,494 | - | |
Sumpiuh, 31 Maret 2010 | ||||||||||||||||||||
Kepala | ||||||||||||||||||||
RADIMIN, S.Ag | ||||||||||||||||||||
NIP. 150 241 317 |
Langganan:
Postingan (Atom)